農地のみらいをみんなの手で ~地域計画~
地域計画とは・・・
10年後の農地を誰がどのように利用していくのか、地域みんなで考える将来計画となります。
「鮫川村人・農地プラン」をもとに9地区で策定します。
詳しくは、農林水産省ホームページ 「人・農地プランから地域計画へ」 をご確認ください。
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
・縦覧場所は村ホームページ及び役場農林商工課となります。
公告 [PDF形式/142.03KB]
NO. | 地区名 | 地域計画 | 目標地図 | 策定日 |
---|---|---|---|---|
1 | 塚本地区 | (1)塚本地区 [PDF形式/669.5KB] | 塚本地区 目標地図 [PDF形式/3.28MB] | 令和7年3月18日 |
2 | 大塩地区 | (2)大塩地区 [PDF形式/667.15KB] | 大塩地区 目標地図 [PDF形式/2.65MB] | 令和7年3月18日 |
3 | 赤坂西野地区 | (3)赤坂西野地区 [PDF形式/764.79KB] | 赤坂西野地区 目標地図 [PDF形式/5.15MB] | 令和7年3月18日 |
4 | 西山地区 | (4)西山地区 [PDF形式/774.83KB] | 西山地区 目標地図 [PDF形式/5.68MB] | 令和7年3月18日 |
5 | 赤坂中野地区 | (5)赤坂中野地区 [PDF形式/750.91KB] | 赤坂中野地区 目標地図 [PDF形式/3.82MB] | 令和7年3月18日 |
6 | 赤坂東野・石井草地区 | (6)赤坂東野・石井草地区 [PDF形式/767.95KB] | 赤坂東野・石井草地区 目標地図 [PDF形式/4.88MB] | 令和7年3月18日 |
7 | 富田地区 | (7)富田地区 [PDF形式/681.67KB] | 富田地区 目標地図 [PDF形式/4.04MB] | 令和7年3月18日 |
8 | 渡瀬地区 | (8)渡瀬地区 [PDF形式/672.65KB] | 渡瀬地区 目標地図 [PDF形式/4.26MB] | 令和7年3月18日 |
9 | 青生野地区 | (9)青生野地区 [PDF形式/669.82KB] | 青生野地区 目標地図 [PDF形式/3.63MB] | 令和7年3月18日 |
地域計画(案)の公告及び縦覧について
地域計画(案)について、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき公告します。
※現在、縦覧中の地区はありません。
協議の場の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
NO. | 地区名 | 協議結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 塚本地区(集落数1) | (1)塚本地区(協議の場の公表) [PDF形式/487.49KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大塩地区(集落数1) | (2)大塩地区(協議の場の公表) [PDF形式/510.16KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赤坂西野地区(集落数7) | (3)赤坂西野地区(協議の場の公表) [PDF形式/499.18KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西山地区(集落数9) | (4)西山地区(協議の場の公表) [PDF形式/493.79KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 赤坂中野地区(集落数6) | (5)赤坂中野地区(協議の場の公表) [PDF形式/495.25KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 赤坂東野・石井草地区 (集落数10) |
(6)赤坂東野・石井草地区(協議の場の公表) [PDF形式/494.43KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 富田地区(集落数4) | (7)富田地区(協議の場の公表) [PDF形式/491.66KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 渡瀬地区(集落数7) | (8)渡瀬地区(協議の場の公表) [PDF形式/484.58KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 青生野地区(集落数5) | (9)青生野地区(協議の場の公表) [PDF形式/485.29KB] |
関連ファイルダウンロード
- 公告PDF形式/142.03KB
- ①塚本地区PDF形式/669.5KB
- 塚本地区 目標地図PDF形式/3.28MB
- ②大塩地区 PDF形式/667.15KB
- 大塩地区 目標地図PDF形式/2.65MB
- ③赤坂西野地区PDF形式/764.79KB
- 赤坂西野地区 目標地図PDF形式/5.15MB
- ④西山地区PDF形式/774.83KB
- 西山地区 目標地図PDF形式/5.68MB
- ⑤赤坂中野地区PDF形式/750.91KB
- 赤坂中野地区 目標地図PDF形式/3.82MB
- ⑥赤坂東野・石井草地区PDF形式/767.95KB
- 赤坂東野・石井草地区 目標地図PDF形式/4.88MB
- ⑦富田地区PDF形式/681.67KB
- 富田地区 目標地図PDF形式/4.04MB
- ⑧渡瀬地区PDF形式/672.65KB
- 渡瀬地区 目標地図PDF形式/4.26MB
- ⑨青生野地区PDF形式/669.82KB
- 青生野地区 目標地図PDF形式/3.63MB
- ①塚本地区(協議の場の公表)PDF形式/487.49KB
- ②大塩地区(協議の場の公表) PDF形式/510.16KB
- ③赤坂西野地区(協議の場の公表)PDF形式/499.18KB
- ④西山地区(協議の場の公表)PDF形式/493.79KB
- ⑤赤坂中野地区(協議の場の公表)PDF形式/495.25KB
- ⑥赤坂東野・石井草地区(協議の場の公表)PDF形式/494.43KB
- ⑦富田地区(協議の場の公表)PDF形式/491.66KB
- ⑧渡瀬地区(協議の場の公表)PDF形式/484.58KB
- ⑨青生野地区(協議の場の公表)PDF形式/485.29KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林商工課 農林畜産係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年3月18日
- 印刷する