あおぞらバス昼便運行日のお知らせ
昼便運行日をお知らせします。(令和7年4月4日現在)
昼便運行日
令和7年4月 | 昼便の運行はありません | ||||
令和7年5月 | 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | |
令和7年6月 | 26日(木) | 27日(金) | 30日(月) | ||
令和7年7月 | 1日(火) | 2日(水) | 18日(金) | ||
令和7年8月 | 昼便の運行はありません | ||||
令和7年9月 | 昼便の運行はありません |
昼便運行時刻
バス停名称 | 往路 (磐城棚倉駅行き) |
復路 (鮫川中学校北口行き) |
鮫川中学校北口 | 12:17 | 13:41 |
広畑 | 12:20 | 13:38 |
保健センター | 12:21 | 13:36 |
役場 | 12:22 | 13:35 |
図書館前 | 12:23 | 13:34 |
道少田 | 12:24 | 13:33 |
高校前 | 12:25 | 13:32 |
湯川口 | 12:26 | 13:30 |
真坂 | 12:27 | 13:29 |
寅卯平 | 12:29 | 13:28 |
切払 | 12:30 | 13:27 |
猿子 | 12:31 | 13:26 |
石神 | 12:33 | 13:24 |
火打石 | 12:34 | 13:23 |
富田口 | 12:36 | 13:21 |
山田 | 12:37 | 13:20 |
大草口 | 12:38 | 13:19 |
岡田口 | 12:39 | 13:18 |
庄司の草 | 12:42 | 13:15 |
関口 | 12:44 | 13:13 |
鷹匠町 | 12:45 | 13:12 |
修明高校前 | 12:48 | 13:10 |
宮下 | 12:49 | 13:09 |
城跡 | 12:50 | 13:08 |
磐城棚倉駅 | 12:53 | 13:05 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは村づくり推進室 村づくり推進係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-57-6332 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年4月4日
- 印刷する