
10年後の農地を誰がどのように利用していくのか、地域みんなで考える将来計画となります。
「鮫川村人・農地プラン」をもとに9地区で策定しました。
詳しくは、農林水産省ホームページ 「人・農地プランから地域計画へ」 をご確認ください。
地域計画変更(案)について、??農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき公告します
縦覧場所は村ホームページ及び役場農林商工課となります。
公告から2週間縦覧をします。
利害関係者は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
公告文 [PDF形式/23.03KB]
意見書 [WORD形式/17.83KB]
【縦覧中の地域計画変更(案)】
| No. | 地区名 | 縦覧内容 | 縦覧期間 | 縦覧場所 |
| 1 | 赤坂東野・石井草地区 |
|
|
|
??農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
・縦覧場所は村ホームページ及び役場農林商工課となります。
公告 [PDF形式/142.03KB]
| NO. | 地区名 | 地域計画 | 目標地図 | 策定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本地区 | (1)塚本地区 [PDF形式/669.5KB] | 塚本地区 目標地図 [PDF形式/3.28MB] | 令和7年3月18日 |
| 2 | 大塩地区 | (2)大塩地区 [PDF形式/667.15KB] | 大塩地区 目標地図 [PDF形式/2.65MB] | 令和7年3月18日 |
| 3 | 赤坂西野地区 | (3)赤坂西野地区 [PDF形式/764.79KB] | 赤坂西野地区 目標地図 [PDF形式/11.01MB] | 令和7年3月18日 |
| 4 | 西山地区 | (4)西山地区 [PDF形式/774.83KB] | 西山地区 目標地図 [PDF形式/5.68MB] | 令和7年3月18日 |
| 5 | 赤坂中野地区 | (5)赤坂中野地区 [PDF形式/750.91KB] | 赤坂中野地区 目標地図 [PDF形式/10.33MB] | 令和7年3月18日 |
| 6 | 赤坂東野・石井草地区 | (6)赤坂東野・石井草地区 [PDF形式/767.95KB] | 赤坂東野・石井草地区 目標地図 [PDF形式/4.88MB] | 令和7年3月18日 |
| 7 | 富田地区 | (7)富田地区 [PDF形式/681.67KB] | 富田地区 目標地図 [PDF形式/4.04MB] | 令和7年3月18日 |
| 8 | 渡瀬地区 | (8)渡瀬地区 [PDF形式/672.65KB] | 渡瀬地区 目標地図 [PDF形式/4.26MB] | 令和7年3月18日 |
| 9 | 青生野地区 | (9)青生野地区 [PDF形式/669.82KB] | 青生野地区 目標地図 [PDF形式/3.63MB] |
令和7年3月18日 |
本村では、地域計画の策定に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外や農地転用、目標地図に位置づけられた「農業を担う者」の名称や耕作面積などの変更に際し、地域計画の見直しを行います。
地域計画の見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、本ホームページでの意見募集による簡易な開催方法とします。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
| NO. | 地区名 | 協議結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 塚本地区(集落数1) | (1)塚本地区(協議の場の公表) [PDF形式/487.49KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大塩地区(集落数1) | (2)大塩地区(協議の場の公表) [PDF形式/510.16KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 赤坂西野地区(集落数7) | (3)赤坂西野地区(協議の場の公表) [PDF形式/499.18KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西山地区(集落数9) | (4)西山地区(協議の場の公表) [PDF形式/493.79KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 赤坂中野地区(集落数6) | (5)赤坂中野地区(協議の場の公表) [PDF形式/495.25KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 赤坂東野・石井草地区 (集落数10) |
(6)赤坂東野・石井草地区(協議の場の公表) [PDF形式/581.33KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 富田地区(集落数4) | (7)富田地区(協議の場の公表) [PDF形式/491.66KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 渡瀬地区(集落数7) | (8)渡瀬地区(協議の場の公表) [PDF形式/484.58KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 青生野地区(集落数5) | (9)青生野地区(協議の場の公表) [PDF形式/485.29KB] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和7年度からは各地域で策定された地域計画の達成に向け、農地の権利移動は、原則農地バンク経由となりました。(チラシ)
メリットとして、機構集積協力金やその他国の補助を受けられる場合があります。
詳しくは、農林商工課までお問い合わせください。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちら