村政情報
予算・決算
年度 | 当初予算 | 決算 |
令和6年度 | 令和6年度当初予算 [PDF形式/243.4KB] | |
令和5年度 | 令和5年度当初予算 [PDF形式/248.78KB] | 令和5年度決算 [PDF形式/193.28KB] |
令和4年度 | 令和4年度当初予算 [PDF形式/251.12KB] | 令和4年度決算 [PDF形式/189.41KB] |
令和3年度 | 令和3年度当初予算 [PDF形式/252.59KB] | 令和3年度決算 [PDF形式/193.16KB] |
令和2年度 | 令和2年度当初予算 [PDF形式/252.67KB] | 令和2年度決算 [PDF形式/70.86KB] |
平成31年度(令和元年度) | 平成31年度当初予算 [PDF形式/139.04KB] | 令和元年度決算 [PDF形式/194.58KB] |
平成30年度 | 平成30年度当初予算 [PDF形式/139.46KB] | 平成30年度決算 [PDF形式/194.29KB] |
平成29年度 | 平成29年度当初予算 [PDF形式/139.4KB] | 平成29年度決算 [PDF形式/139.27KB] |
平成28年度 | 平成28年度当初予算 [PDF形式/140.89KB] | 平成28年度決算 [PDF形式/139.24KB] |
平成27年度 | 平成27年度当初予算 [PDF形式/140.89KB] | 平成27年度決算 [PDF形式/140.25KB] |
平成26年度 | 平成26年度当初予算 [PDF形式/140.81KB] | 平成26年度決算 [PDF形式/140.71KB] |
平成25年度 | 平成25年度当初予算 [PDF形式/66.97KB] | 平成25年度決算 [PDF形式/140.8KB] |
平成24年度 | 平成24年度当初予算 [PDF形式/66.98KB] | 平成24年度決算 [PDF形式/70.6KB] |
平成23年度 | 平成23年度当初予算 [PDF形式/67.68KB] | 平成23年度決算 [PDF形式/70.57KB] |
平成22年度 | 平成22年度当初予算 [PDF形式/67.73KB] | 平成22年度決算 [PDF形式/69.59KB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 財政係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。