防災マップの改訂について
村では、令和5年2月に防災マップを改訂しました。
この防災マップは、がけ崩れや土石流等による土砂災害の危険区域を示したものになります。ぜひ、ご家庭の目に留まるところに常備しご活用ください。
避難に関する情報や各種災害に関する情報などを確認し、いざというときに備えましょう。
※鮫川村防災マップは、総務課で随時配布しています。
関連情報リンク
福島県土砂災害警戒区域等の指定箇所
キキクル(危険度分布)
ページ | ダウロードデータ |
表紙 | 1.表紙 [PDF形式/220.89KB] |
1~2 | 2.あいさつ・索引/防災行政無線・登録制メール等について [PDF形式/385.22KB] |
3~4 | 3.避難行動ガイド1・2 [PDF形式/470.25KB] |
5~6 | 4.特別警報をご存じですか?/風水害情報について [PDF形式/409.79KB] |
7~8 | 5.土砂ハザード情報について/地震対策について [PDF形式/827.49KB] |
9~10 | 6.火災対策について/防災対策・非常時持出品 [PDF形式/691.18KB] |
11~12 | 7.行政機関等連絡先・避難所等一覧/鮫川村全図 [PDF形式/1.74MB] |
13~14 | 8.中心図 [PDF形式/829.06KB] |
15~16 | 9.詳細図No.1(西野・西山) [PDF形式/1.86MB] |
17~18 | 10.詳細図No.2(西山・中野・東石) [PDF形式/1.93MB] |
19~20 | 11.詳細図No.3(西野・中野・富田) [PDF形式/1.8MB] |
21~22 | 12.詳細図No.4(中野・東石) [PDF形式/1.88MB] |
23~24 | 13.詳細図No.5(富田・渡瀬) [PDF形式/2.07MB] |
25~26 | 14.詳細図No.6(東石・富田・渡瀬) [PDF形式/1.81MB] |
27~28 | 15.詳細図No.7(渡瀬) [PDF形式/1.83MB] |
29~30 | 16.詳細図No.8(渡瀬・青生野) [PDF形式/1.57MB] |
31~32 | 17.詳細図No.9(渡瀬・青生野) [PDF形式/1.85MB] |
33~34 | 18.詳細図No.10(青生野) [PDF形式/1.75MB] |
裏表紙 | 19.裏表紙 [PDF形式/1.12MB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 総務係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年5月16日
- 印刷する