年齢早見表(2019年用)
和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 | 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
明治42年 | 1909 | 110 | 酉 | 昭和21年 | 1946 | 73 | 戌 | 昭和58年 | 1983 | 36 | 亥 |
明治43年 | 1910 | 109 | 戌 | 昭和22年 | 1947 | 72 | 亥 | 昭和59年 | 1984 | 35 | 子 |
明治44年 | 1911 | 108 | 亥 | 昭和23年 | 1948 | 71 | 子 | 昭和60年 | 1985 | 34 | 丑 |
明治45年 (大正元年) |
1912 | 107 | 子 | 昭和24年 | 1949 | 70 | 丑 | 昭和61年 | 1986 | 33 | 寅 |
大正2年 | 1913 | 106 | 丑 | 昭和25年 | 1950 | 69 | 寅 | 昭和62年 | 1987 | 32 | 卯 |
大正3年 | 1914 | 105 | 寅 | 昭和26年 | 1951 | 68 | 卯 | 昭和63年 | 1988 | 31 | 辰 |
大正4年 | 1915 | 104 | 卯 | 昭和27年 | 1952 | 67 | 辰 | 昭和64年 (平成元年) |
1989 | 30 | 巳 |
大正5年 | 1916 | 103 | 辰 | 昭和28年 | 1953 | 66 | 巳 | 平成2年 | 1990 | 29 | 午 |
大正6年 | 1917 | 102 | 巳 | 昭和29年 | 1954 | 65 | 午 | 平成3年 | 1991 | 28 | 未 |
大正7年 | 1918 | 101 | 午 | 昭和30年 | 1955 | 64 | 未 | 平成4年 | 1992 | 27 | 申 |
大正8年 | 1919 | 100 | 未 | 昭和31年 | 1956 | 63 | 申 | 平成5年 | 1993 | 26 | 酉 |
大正9年 | 1920 | 99 | 申 | 昭和32年 | 1957 | 62 | 酉 | 平成6年 | 1994 | 25 | 戌 |
大正10年 | 1921 | 98 | 酉 | 昭和33年 | 1958 | 61 | 戌 | 平成7年 | 1995 | 24 | 亥 |
大正11年 | 1922 | 97 | 戌 | 昭和34年 | 1959 | 60 | 亥 | 平成8年 | 1996 | 23 | 子 |
大正12年 | 1923 | 96 | 亥 | 昭和35年 | 1960 | 59 | 子 | 平成9年 | 1997 | 22 | 丑 |
大正13年 | 1924 | 95 | 子 | 昭和36年 | 1961 | 58 | 丑 | 平成10年 | 1998 | 21 | 寅 |
大正14年 | 1925 | 94 | 丑 | 昭和37年 | 1962 | 57 | 寅 | 平成11年 | 1999 | 20 | 卯 |
大正15年 (昭和元年) |
1926 | 93 | 寅 | 昭和38年 | 1963 | 56 | 卯 | 平成12年 | 2000 | 19 | 辰 |
昭和2年 | 1927 | 92 | 卯 | 昭和39年 | 1964 | 55 | 辰 | 平成13年 | 2001 | 18 | 巳 |
昭和3年 | 1928 | 91 | 辰 | 昭和40年 | 1965 | 54 | 巳 | 平成14年 | 2002 | 17 | 午 |
昭和4年 | 1929 | 90 | 巳 | 昭和41年 | 1966 | 53 | 午 | 平成15年 | 2003 | 16 | 未 |
昭和5年 | 1930 | 89 | 午 | 昭和42年 | 1967 | 52 | 未 | 平成16年 | 2004 | 15 | 申 |
昭和6年 | 1931 | 88 | 未 | 昭和43年 | 1968 | 51 | 申 | 平成17年 | 2005 | 14 | 酉 |
昭和7年 | 1932 | 87 | 申 | 昭和44年 | 1969 | 50 | 酉 | 平成18年 | 2006 | 13 | 戌 |
昭和8年 | 1933 | 86 | 酉 | 昭和45年 | 1970 | 49 | 戌 | 平成19年 | 2007 | 12 | 亥 |
昭和9年 | 1934 | 85 | 戌 | 昭和46年 | 1971 | 48 | 亥 | 平成20年 | 2008 | 11 | 子 |
昭和10年 | 1935 | 84 | 亥 | 昭和47年 | 1972 | 47 | 子 | 平成21年 | 2009 | 10 | 丑 |
昭和11年 | 1936 | 83 | 子 | 昭和48年 | 1973 | 46 | 丑 | 平成22年 | 2010 | 9 | 寅 |
昭和12年 | 1937 | 82 | 丑 | 昭和49年 | 1974 | 45 | 寅 | 平成23年 | 2011 | 8 | 卯 |
昭和13年 | 1938 | 81 | 寅 | 昭和50年 | 1975 | 44 | 卯 | 平成24年 | 2012 | 7 | 辰 |
昭和14年 | 1939 | 80 | 卯 | 昭和51年 | 1976 | 43 | 辰 | 平成25年 | 2013 | 6 | 巳 |
昭和15年 | 1940 | 79 | 辰 | 昭和52年 | 1977 | 42 | 巳 | 平成26年 | 2014 | 5 | 午 |
昭和16年 | 1941 | 78 | 巳 | 昭和53年 | 1978 | 41 | 午 | 平成27年 | 2015 | 4 | 未 |
昭和17年 | 1942 | 77 | 午 | 昭和54年 | 1979 | 40 | 未 | 平成28年 | 2016 | 3 | 申 |
昭和18年 | 1943 | 76 | 未 | 昭和55年 | 1980 | 39 | 申 | 平成29年 | 2017 | 2 | 酉 |
昭和19年 | 1944 | 75 | 申 | 昭和56年 | 1981 | 38 | 酉 | 平成30年 | 2018 | 1 | 戌 |
昭和20年 | 1945 | 74 | 酉 | 昭和57年 | 1982 | 37 | 戌 | 平成31年 (○○元年) |
2019 | 0 | 亥 |
※福島県県民手帳(2019年版)より引用
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは村づくり推進室 村づくり推進係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-57-6332 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年12月13日
- 印刷する