鮫川村農地バンクとは、農地所有者が耕作または管理できなくなった農地を登録し、登録された農地情報を新規就農希望者や規模拡大を考えている農業者へ提供し、農地の有効利用促進を目的とした制度です。
登録された農地情報はホームページや農業委員会の窓口でご確認いただけます。
登録番号 | 所在地 | 現況地目 | 面積 | 所有者の意向 |
R4-01N [PDF形式/265.43KB] | 大字渡瀬字中山47 | 田 | 822 | 貸借・売却 |
R4-02N [PDF形式/338.42KB] | 大字渡瀬字中山80 | 田 | 572 | 貸借・売却 |
R4-03N [PDF形式/304.8KB] | 大字渡瀬字中山82 | 田 | 679 | 貸借・売却 |
R4-04N [PDF形式/335.46KB] | 大字渡瀬字中山84 | 田 | 981 | 貸借・売却 |
R4-05N [PDF形式/354.94KB] | 大字渡瀬字中山86 | 田 | 1,166 | 貸借・売却 |
R4-06N [PDF形式/307.58KB] | 大字渡瀬字中山88 | 田 | 1,003 | 貸借・売却 |
R4-07N [PDF形式/304.41KB] | 大字渡瀬字中山90 | 田 | 939 | 貸借・売却 |
R4-08N [PDF形式/326.34KB] | 大字渡瀬字中山74 | 畑 | 1,008 | 貸借・売却 |
R4-09N [PDF形式/328KB] | 大字渡瀬字中山76 | 畑 | 832 | 貸借・売却 |
R4-10N [PDF形式/322.96KB] | 大字渡瀬字中山77 | 畑 | 950 | 貸借・売却 |
R4-11N [PDF形式/282.8KB] | 大字西山字宝木191 | 田 | 667 | 売却 |
R4-12N [PDF形式/274.41KB] | 大字西山字宝木213 | 田 | 2,072 | 売却 |
R4-13N [PDF形式/237.7KB] | 大字西山字宝木242 | 田 | 585 | 売却 |
R4-14N [PDF形式/265.97KB] | 大字西山字宝木243 | 田 | 361 | 売却 |
R4-15N [PDF形式/236.54KB] | 大字青生野字大犬平196 | 田 | 2,708 | 貸借 |
R4-16N [PDF形式/238.25KB] | 大字青生野字大犬平198 | 田 | 3,311 | 貸借 |
R4-17N [PDF形式/274.76KB] | 大字青生野字大犬平199 | 田 | 3,888 | 貸借 |
R4-18N [PDF形式/267.85KB] | 大字青生野字大犬平200 | 田 | 1,318 | 貸借 |
R4-19N [PDF形式/245.4KB] | 大字青生野字大犬平203 | 田 | 1,892 | 貸借 |
R6-20N | 大字西山字押野64 | 畑 | 3,354 | 貸借・売却 |
R6-21N | 大字西山字押野66-2 | 畑 | 653 | 貸借・売却 |
R6-22N | 大字赤坂中野字真坂314 | 田 | 1,717 | 貸借・売却 |
R6-23N | 大字赤坂中野字真坂315 | 田 | 1,329 | 貸借・売却 |
※面積の単位は平方メートルです。
※農地の所在地については、eMAFF農地ナビからご参照ください。eMAFF農地ナビ: https://map.maff.go.jp(外部サイト)
※R6-20N、21N、22N、23Nについては、写真等近日中に掲載します。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちら