令和元年10月1日以降集落排水使用料が改定されます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
1.使用料
区分 | 改定前 旧料金単価 |
改定後 新料金単価 |
摘要範囲 | |
一般用住宅 | 1世帯当たり | 1,900円 | 2,000円 |
|
店舗等 | 1店舗当たり | 3,800円 | 4,000円 | 鮮魚、食品製造、理・美容等、水を多用する業種 |
1店舗当たり | 3,800円 | 4,000円 | 飲食業、民宿、旅館 | |
集会施設 | 1施設当たり | 2,000円 | 2,100円 | 大字単位のもの |
1施設当たり | 1,000円 | 1,100円 | 集落単位のもの | |
事業所等 | 1施設当たり | 5,000円 | 5,300円 | 事業所、事務所、工場、学校、幼稚園、診療所、歯科診療所、公共施設 |
2.人員割料
区分 |
|
改定前 旧料金単価 |
改定後 新料金単価 |
摘要範囲 |
一般住宅 | 世帯員1人当たり | 400円 | 420円 |
|
店舗等 | 世帯員(従業員含む)1人当たり | 400円 | 420円 | 鮮魚、食品製造、理・美容等、水を多用する業種 |
換算人員1人当たり | 400円 | 420円 | 飲食業、民宿、旅館 | |
集会施設 | - | 大字単位のもの | ||
- | 集落単位のもの | |||
事業所等 | 換算人員1人当たり | 400円 | 420円 | 事業所、事務所、工場、学校、幼稚園、診療所、歯科診療所、公共施設 |
※換算人員とは、従業員数、職員数、収容人員数等を村長が別に定める調整率を乗じて得た人員をいう。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363
メールでのお問い合わせはこちら